Sommerfestplanung 2016

Aufgabenverteilung

Bierwagen
Zeit Garten Nr.
14:00 – 17:00 12
14:00 – 17:00 15
14:00 – 17:00 27
17:00 – 20:00 44
17:00 – 20:00 23
17:00 – 20:00 41
17:00 – 20:00 33
20:00 – 23:00 51a
20:00 – 23:00 28
20:00 – 23:00 35
20:00 – 23:00 46
23:00 – 01:00 26 2 Per.
Grill
Zeit Garten Nr.
13:00 – 17:00 30
14:00 – 17:00 53
14:00 – 17:00 22
17:00 – 19:00 30
17:00 – 20:00 53
17:00 – 20:00 14
19:00 – 22:00 24
20:00 – 23:00 31
20:00 – 23:00 48
20:00 – 23:00 36
Kuchen & Waffeln
Zeit Garten Nr.
13:30 – 16:30 32
13:30 – 16:30 47
13:30 – 16:30 19
13:30 – 16:30 66
Kaffee kochen
Zeit Garten Nr.
13:00 – 16:00 29
Ordnungsdienst
Zeit Garten Nr.
13:30 – 16:30 29
14:00 – 17:00 3
16:00 – 19:00 1
19:00 – 22:00  56
22:00 – 01:00 21
Kasse
Zeit Garten Nr.
13:30 – 17:00 65
13:30 – 17:00 37
17:00 – 20:00 16
17:00 – 20:00 40a
20:00 – 23:00 58
20:00 – 23:00 10
23:00 – 01:00 63
Cocktailbar
Zeit Garten Nr.
ab 17:00 62
ab 17:00 13
Reibekuchen
Zeit Garten Nr.
16:00 – 19:00 22
16:00 – 19:00 57
16:00 – 19:00 61
Kinderspiele
Zeit Garten Nr.
6
60
8

Article written by vitali